CELKOM - KHL(vz) 0 OK 0 KO 0 0%
aktuálny týždeň 0 OK 0 KO 0 0%
Tipy podľa dní
č. počet OK počet KO
1. IMCO, 16.05.13, 12:04 ?? 2
2. IMCO, 13.05.13, 19:02 2 ??
3. IMCO, 12.05.13, 12:53 ?? 3
4. IMCO, 11.05.13, 18:35 ?? 1
5. IMCO, 10.05.13, 18:29 1 3
6. IMCO, 9.05.13, 14:54 2 1
7. IMCO, 8.05.13, 14:17 2 2
8. IMCO, 7.05.13, 13:56 2 2
9. IMCO, 28.04.13, 16:37 1 ??
10. IMCO, 27.04.13, 09:24 8 5
11. IMCO, 26.04.13, 12:30 1 3
12. IMCO, 25.04.13, 13:26 9 2
13. IMCO, 24.04.13, 13:37 2 2
14. IMCO, 23.04.13, 19:07 6 4
15. IMCO, 22.04.13, 18:30 4 1
16. IMCO, 21.04.13, 09:52 4 4
17. IMCO, 20.04.13, 12:07 6 2
18. IMCO, 19.04.13, 16:05 5 ??
19. IMCO, 17.04.13, 18:47 2 2
20. IMCO, 16.04.13, 10:59 6 2
21. IMCO, 15.04.13, 17:13 5 2
22. IMCO, 14.04.13, 12:38 2 1
23. IMCO, 13.04.13, 09:45 3 8
24. IMCO, 12.04.13, 12:52 2 3
25. IMCO, 11.04.13, 13:39 6 3
26. IMCO, 10.04.13, 12:47 2 3
27. IMCO, 9.04.13, 14:33 5 4
28. IMCO, 8.04.13, 12:39 1 4
29. IMCO, 7.04.13, 09:28 2 6
30. IMCO, 6.04.13, 13:55 6 4
31. IMCO, 5.04.13, 13:11 2 4
32. IMCO, 4.04.13, 11:05 7 3
33. IMCO, 3.04.13, 09:05 4 1
34. IMCO, 2.04.13, 14:33 5 2
35. IMCO, 1.04.13, 11:51 6 3
36. IMCO, 31.03.13, 11:44 3 2
37. IMCO, 30.03.13, 13:05 8 3
38. IMCO, 29.03.13, 17:19 3 1
39. IMCO, 28.03.13, 13:36 6 4
40. IMCO, 26.03.13, 12:56 5 4
41. IMCO, 25.03.13, 15:30 4 3
42. IMCO, 24.03.13, 09:55 3 4
43. IMCO, 23.03.13, 13:31 5 4
44. IMCO, 22.03.13, 08:54 3 1
45. IMCO, 21.03.13, 15:01 6 3
46. IMCO, 20.03.13, 10:45 3 2
47. IMCO, 19.03.13, 10:31 2 7
48. IMCO, 18.03.13, 13:45 4 3
49. IMCO, 16.03.13, 09:02 6 4
50. IMCO, 15.03.13, 09:07 2 1
51. IMCO, 14.03.13, 13:54 8 3
52. IMCO, 13.03.13, 13:15 1 2
53. IMCO, 12.03.13, 17:14 6 5
54. IMCO, 11.03.13, 13:39 1 1
55. IMCO, 10.03.13, 09:42 6 4
56. IMCO, 9.03.13, 16:51 7 3
57. IMCO, 8.03.13, 08:33 ?? 5
58. IMCO, 7.03.13, 09:04 9 2
59. IMCO, 6.03.13, 18:56 2 2
60. IMCO, 5.03.13, 18:41 6 5
61. IMCO, 4.03.13, 12:18 3 1
62. IMCO, 3.03.13, 12:42 5 4
63. IMCO, 2.03.13, 11:59 5 4
64. IMCO, 1.03.13, 12:04 3 ??
65. IMCO, 28.02.13, 12:51 6 5
66. IMCO, 27.02.13, 13:39 2 2
67. IMCO, 26.02.13, 12:20 3 6
68. IMCO, 25.02.13, 12:20 2 3
69. IMCO, 24.02.13, 13:09 4 4
70. IMCO, 22.02.13, 08:10 2 1
71. IMCO, 21.02.13, 12:55 3 7
72. IMCO, 19.02.13, 09:43 3 5
73. IMCO, 18.02.13, 09:48 3 4
74. IMCO, 17.02.13, 08:52 6 1
75. IMCO, 16.02.13, 09:04 5 2
76. IMCO, 15.02.13, 12:18 1 7
77. IMCO, 14.02.13, 09:19 4 2
78. IMCO, 13.02.13, 12:38 2 1
79. IMCO, 12.02.13, 17:27 4 6
80. IMCO, 11.02.13, 13:27 1 5
81. IMCO, 10.02.13, 09:55 5 1
82. IMCO, 8.02.13, 12:15 ?? 1
83. IMCO, 7.02.13, 16:01 8 4
84. IMCO, 6.02.13, 13:23 1 2
85. IMCO, 5.02.13, 13:40 4 6
86. IMCO, 4.02.13, 11:53 1 4
87. IMCO, 3.02.13, 09:29 2 2
88. IMCO, 2.02.13, 09:25 7 4
89. IMCO, 1.02.13, 14:03 4 3
90. IMCO, 31.01.13, 13:41 7 2
91. IMCO, 30.01.13, 12:12 1 3
92. IMCO, 29.01.13, 09:03 7 3
93. IMCO, 28.01.13, 12:38 3 2
94. IMCO, 27.01.13, 09:04 6 2
95. IMCO, 26.01.13, 09:07 7 1
96. IMCO, 25.01.13, 13:52 5 2
97. IMCO, 24.01.13, 09:03 3 7
98. IMCO, 23.01.13, 13:10 2 2
99. IMCO, 22.01.13, 16:38 6 3
100. IMCO, 20.01.13, 09:26 4 1
101. IMCO, 19.01.13, 09:44 4 3
102. IMCO, 18.01.13, 09:23 3 3
103. IMCO, 17.01.13, 09:01 4 2
104. IMCO, 15.01.13, 07:59 3 1
105. IMCO, 10.01.13, 09:34 4 4
106. IMCO, 9.01.13, 09:04 2 ??
107. IMCO, 8.01.13, 09:33 6 3
108. IMCO, 5.01.13, 09:10 ?? 1
109. IMCO, 28.12.12, 12:03 1 1
110. IMCO, 27.12.12, 11:03 2 ??
111. IMCO, 26.12.12, 11:10 3 5
112. IMCO, 23.12.12, 09:35 2 1
113. IMCO, 21.12.12, 09:26 ?? 2
114. IMCO, 20.12.12, 10:25 1 1
115. IMCO, 19.12.12, 09:55 2 ??
116. IMCO, 8.12.12, 09:12 ?? 1
117. IMCO, 7.12.12, 11:58 1 ??
118. IMCO, 5.12.12, 09:41 7 5
119. IMCO, 4.12.12, 12:36 1 ??
120. IMCO, 3.12.12, 09:41 4 2
121. IMCO, 2.12.12, 12:15 3 ??
122. IMCO, 1.12.12, 09:24 1 ??
123. IMCO, 30.11.12, 11:51 5 5
124. IMCO, 29.11.12, 12:12 1 ??
125. IMCO, 28.11.12, 11:54 5 4
126. IMCO, 27.11.12, 12:58 1 ??
127. IMCO, 23.11.12, 09:05 5 6
128. IMCO, 21.11.12, 09:57 5 5
129. IMCO, 3.11.12, 14:07 1 ??
130. IMCO, 2.11.12, 09:36 7 2
131. IMCO, 1.11.12, 09:09 1 ??
132. IMCO, 30.10.12, 09:35 1 ??
133. IMCO, 29.10.12, 09:34 6 4
134. IMCO, 24.10.12, 09:17 3 4
135. IMCO, 22.10.12, 12:16 4 3
136. IMCO, 20.10.12, 09:38 1 1
137. IMCO, 19.10.12, 12:17 ?? 4
138. IMCO, 18.10.12, 09:58 ?? 1
139. IMCO, 17.10.12, 09:52 6 4
140. IMCO, 16.10.12, 09:02 1 1
141. IMCO, 15.10.12, 09:14 5 6
142. IMCO, 14.10.12, 09:15 1 ??
143. IMCO, 13.10.12, 09:06 7 3
144. IMCO, 12.10.12, 09:18 1 ??
145. IMCO, 11.10.12, 12:02 1 2
146. IMCO, 7.10.12, 09:02 3 2
147. IMCO, 6.10.12, 09:09 3 2
148. IMCO, 5.10.12, 09:04 1 2
149. IMCO, 2.10.12, 15:01 2 1
150. IMCO, 1.10.12, 12:52 7 2
151. IMCO, 30.09.12, 09:17 8 5
152. IMCO, 29.09.12, 09:10 9 5
153. IMCO, 28.09.12, 09:05 5 6
154. IMCO, 27.09.12, 09:15 9 3
155. IMCO, 26.09.12, 09:30 9 4
156. IMCO, 25.09.12, 16:44 6 9
157. IMCO, 24.09.12, 17:50 4 4
158. IMCO, 23.09.12, 12:00 5 6
159. IMCO, 22.09.12, 09:25 9 4
160. IMCO, 21.09.12, 13:26 9 5
161. IMCO, 20.09.12, 13:04 6 6
162. IMCO, 19.09.12, 16:47 4 6
163. IMCO, 18.09.12, 12:11 5 6
164. IMCO, 17.09.12, 12:52 3 3
165. IMCO, 14.09.12, 12:16 3 9
166. IMCO, 13.09.12, 13:21 4 3
167. IMCO, 12.09.12, 12:27 4 11
168. IMCO, 11.09.12, 12:27 8 6
169. IMCO, 10.09.12, 17:02 5 5
170. IMCO, 9.09.12, 12:01 5 8
171. IMCO, 8.09.12, 13:34 9 4
172. IMCO, 7.09.12, 12:34 7 8
173. IMCO, 6.09.12, 16:14 3 2
174. IMCO, 5.09.12, 16:52 9 6
175. IMCO, 4.09.12, 13:33 8 7
176. IMCO, 3.09.12, 17:53 10 4
177. IMCO, 31.08.12, 14:57 7 7
178. IMCO, 30.08.12, 16:14 4 7
179. IMCO, 29.08.12, 09:19 8 5
180. IMCO, 28.08.12, 13:46 7 8
181. IMCO, 27.08.12, 13:43 3 5
182. IMCO, 18.08.12, 09:05 4 8
183. IMCO, 17.08.12, 16:02 9 6
184. IMCO, 16.08.12, 09:29 7 4
185. IMCO, 15.08.12, 12:45 8 6
186. IMCO, 14.08.12, 13:16 7 8
187. IMCO, 13.08.12, 15:04 3 7
188. IMCO, 12.08.12, 15:34 5 9
189. IMCO, 11.08.12, 12:19 8 6
190. IMCO, 10.08.12, 15:32 7 7
191. IMCO, 9.08.12, 16:29 6 3
192. IMCO, 5.08.12, 12:37 9 4
193. IMCO, 4.08.12, 12:44 9 6
194. IMCO, 3.08.12, 12:34 6 9
195. IMCO, 2.08.12, 13:13 4 3
196. IMCO, 1.08.12, 12:10 6 7
197. IMCO, 31.07.12, 16:58 9 6
198. IMCO, 30.07.12, 13:50 4 8
199. IMCO, 29.07.12, 13:14 6 8
200. IMCO, 28.07.12, 17:52 7 8
201. IMCO, 27.07.12, 13:14 7 7
202. IMCO, 26.07.12, 16:12 4 4
203. IMCO, 25.07.12, 12:40 10 5
204. IMCO, 24.07.12, 15:43 7 6
205. IMCO, 23.07.12, 12:50 8 4
206. IMCO, 22.07.12, 12:45 7 8
207. IMCO, 21.07.12, 12:09 7 7
208. IMCO, 20.07.12, 13:36 7 5
209. IMCO, 18.07.12, 13:21 7 7
210. IMCO, 17.07.12, 12:18 7 6
211. IMCO, 16.07.12, 18:21 3 9
212. IMCO, 15.07.12, 17:45 8 7
213. IMCO, 14.07.12, 17:23 5 9
214. IMCO, 13.07.12, 09:16 8 6
215. IMCO, 7.07.12, 12:21 5 9
216. IMCO, 6.07.12, 12:24 6 8
217. IMCO, 5.07.12, 12:11 8 5
218. IMCO, 4.07.12, 13:43 5 8
219. IMCO, 3.07.12, 15:43 7 7
220. IMCO, 2.07.12, 13:13 5 7
221. IMCO, 1.07.12, 13:17 8 7
222. IMCO, 30.06.12, 09:20 9 6
223. IMCO, 29.06.12, 12:17 2 13
224. IMCO, 28.06.12, 12:23 5 7
225. IMCO, 25.06.12, 16:14 7 4
226. IMCO, 23.06.12, 12:23 10 3
227. IMCO, 22.06.12, 13:27 3 8
228. IMCO, 21.06.12, 13:30 3 3
229. IMCO, 20.06.12, 13:13 6 8
230. IMCO, 19.06.12, 13:30 5 9
231. IMCO, 18.06.12, 12:46 4 5
232. IMCO, 17.06.12, 12:10 8 6
233. IMCO, 15.06.12, 12:05 6 9
234. IMCO, 14.06.12, 16:11 7 3
235. IMCO, 13.06.12, 12:29 6 8
236. IMCO, 12.06.12, 14:51 11 3
237. IMCO, 11.06.12, 16:10 2 2
238. IMCO, 10.06.12, 16:35 9 6
239. IMCO, 9.06.12, 17:09 8 6
240. IMCO, 8.06.12, 13:18 8 7
241. IMCO, 7.06.12, 12:32 7 5
242. IMCO, 6.06.12, 16:09 7 8
243. IMCO, 5.06.12, 18:08 11 4
244. IMCO, 4.06.12, 12:48 2 5
245. IMCO, 1.06.12, 11:59 5 8
246. IMCO, 31.05.12, 16:00 3 ??
247. IMCO, 30.05.12, 09:20 7 8
248. IMCO, 29.05.12, 12:05 6 8
249. IMCO, 28.05.12, 16:19 7 6
250. IMCO, 26.05.12, 17:18 9 6
251. IMCO, 25.05.12, 15:22 5 9
252. IMCO, 24.05.12, 12:27 4 3
253. IMCO, 23.05.12, 16:38 11 4
254. IMCO, 22.05.12, 12:12 7 8
255. IMCO, 21.05.12, 15:31 4 9
256. IMCO, 20.05.12, 12:03 4 11
257. IMCO, 18.05.12, 15:50 12 3
258. IMCO, 17.05.12, 09:21 6 9
259. IMCO, 16.05.12, 12:18 6 8
260. IMCO, 15.05.12, 13:08 5 8
261. IMCO, 14.05.12, 16:37 10 5
262. IMCO, 13.05.12, 12:31 8 7
263. IMCO, 12.05.12, 15:32 6 9
264. IMCO, 11.05.12, 17:18 5 9
265. IMCO, 10.05.12, 13:17 4 1
266. IMCO, 9.05.12, 17:41 6 7
267. IMCO, 8.05.12, 17:13 9 6
268. IMCO, 4.05.12, 12:50 1 ??
269. IMCO, 3.05.12, 13:53 ?? 2
270. IMCO, 2.05.12, 12:08 1 ??
271. IMCO, 27.04.12, 09:40 ?? 1
272. IMCO, 25.04.12, 18:24 ?? 1
273. IMCO, 24.04.12, 13:21 ?? 1
274. IMCO, 21.04.12, 12:05 1 4
275. IMCO, 20.04.12, 16:20 ?? 1
276. IMCO, 19.04.12, 13:52 3 1
277. IMCO, 18.04.12, 12:19 ?? 1
278. IMCO, 17.04.12, 12:55 ?? 3
279. IMCO, 16.04.12, 13:36 3 ??
280. IMCO, 7.04.12, 12:23 10 4
281. IMCO, 6.04.12, 18:29 1 ??
282. IMCO, 5.04.12, 16:05 6 8
283. IMCO, 4.04.12, 14:42 2 ??
284. IMCO, 3.04.12, 17:14 7 3
285. IMCO, 2.04.12, 12:58 2 ??
286. IMCO, 29.03.12, 15:59 2 5
287. IMCO, 28.03.12, 16:14 2 4
288. IMCO, 27.03.12, 12:15 4 4
289. IMCO, 26.03.12, 12:46 4 2
290. IMCO, 23.03.12, 18:35 2 4
291. IMCO, 22.03.12, 16:05 4 4
292. IMCO, 21.03.12, 15:37 2 3
293. IMCO, 20.03.12, 15:50 5 4
294. IMCO, 19.03.12, 16:35 3 3
295. IMCO, 18.03.12, 12:35 4 2
296. IMCO, 17.03.12, 12:16 5 6
297. IMCO, 16.03.12, 16:59 5 ??
298. IMCO, 15.03.12, 09:21 4 4
299. IMCO, 14.03.12, 09:06 1 5
300. IMCO, 13.03.12, 16:30 3 6
301. IMCO, 12.03.12, 15:16 3 1
302. IMCO, 11.03.12, 11:59 4 4
303. IMCO, 10.03.12, 16:29 6 5
304. IMCO, 8.03.12, 09:30 6 6
305. IMCO, 7.03.12, 12:34 1 1
306. IMCO, 6.03.12, 15:05 5 7
307. IMCO, 5.03.12, 15:03 3 ??
308. IMCO, 4.03.12, 09:03 2 2
309. IMCO, 3.03.12, 16:53 3 6
310. IMCO, 2.03.12, 11:55 4 2
311. IMCO, 1.03.12, 15:49 6 3
312. IMCO, 29.02.12, 12:17 3 1
313. IMCO, 28.02.12, 14:45 4 3
314. IMCO, 24.02.12, 10:26 3 3
315. IMCO, 23.02.12, 11:33 5 4
316. IMCO, 22.02.12, 10:27 1 2
317. IMCO, 21.02.12, 12:00 4 7
318. IMCO, 20.02.12, 15:40 ?? 2
319. IMCO, 19.02.12, 14:37 4 6
320. IMCO, 18.02.12, 13:39 6 2
321. IMCO, 17.02.12, 12:09 3 4
322. IMCO, 16.02.12, 20:15 6 1
323. IMCO, 15.02.12, 19:32 3 2
324. IMCO, 14.02.12, 18:44 3 6
325. IMCO, 13.02.12, 14:36 1 2
326. IMCO, 11.02.12, 13:19 8 4
327. IMCO, 10.02.12, 12:01 2 2
328. IMCO, 9.02.12, 11:57 5 5
329. IMCO, 8.02.12, 10:14 2 2
330. IMCO, 7.02.12, 17:15 3 8
331. IMCO, 6.02.12, 14:49 3 ??
332. IMCO, 3.02.12, 09:28 2 3
333. IMCO, 2.02.12, 15:18 4 4
334. IMCO, 1.02.12, 13:34 4 1
335. IMCO, 31.01.12, 18:29 7 6
336. IMCO, 25.01.12, 12:15 1 ??
337. IMCO, 24.01.12, 15:00 7 6
338. IMCO, 23.01.12, 14:44 5 1
339. IMCO, 22.01.12, 16:09 2 1
340. IMCO, 21.01.12, 12:17 10 4
341. IMCO, 20.01.12, 12:18 3 1
342. IMCO, 19.01.12, 12:56 7 3
343. IMCO, 18.01.12, 13:43 2 2
344. IMCO, 17.01.12, 15:17 7 4
345. IMCO, 16.01.12, 11:55 3 3
346. IMCO, 15.01.12, 12:31 4 2
347. IMCO, 14.01.12, 12:34 4 7
348. IMCO, 13.01.12, 14:48 1 4
349. IMCO, 12.01.12, 14:08 5 6
350. IMCO, 11.01.12, 14:45 ?? 2
351. IMCO, 10.01.12, 14:42 7 6
352. IMCO, 9.01.12, 10:05 ?? 2
353. IMCO, 8.01.12, 20:16 1 2
354. IMCO, 7.01.12, 11:57 5 8
355. IMCO, 6.01.12, 19:38 2 3
356. IMCO, 5.01.12, 14:21 5 4
357. IMCO, 4.01.12, 09:12 4 ??
358. IMCO, 3.01.12, 10:37 5 1
359. IMCO, 2.01.12, 12:08 1 4
360. IMCO, 1.01.12, 11:14 1 ??
361. IMCO, 31.12.11, 16:09 8 4
362. IMCO, 30.12.11, 16:29 4 1
363. IMCO, 29.12.11, 13:42 3 6
364. IMCO, 28.12.11, 10:37 3 3
365. IMCO, 27.12.11, 18:20 4 3
366. IMCO, 26.12.11, 16:55 6 4
367. IMCO, 23.12.11, 09:55 8 3
368. IMCO, 21.12.11, 13:17 3 2
369. IMCO, 20.12.11, 12:11 4 3
370. IMCO, 19.12.11, 10:35 3 3
371. IMCO, 18.12.11, 18:40 2 1
372. IMCO, 17.12.11, 12:12 6 6
373. IMCO, 16.12.11, 11:45 2 3
374. IMCO, 15.12.11, 13:53 4 6
375. IMCO, 14.12.11, 11:48 3 ??
376. IMCO, 13.12.11, 09:28 9 3
377. IMCO, 12.12.11, 12:08 ?? 1
378. IMCO, 11.12.11, 18:38 1 1
379. IMCO, 10.12.11, 12:40 7 5
380. IMCO, 9.12.11, 17:58 2 2
381. IMCO, 8.12.11, 11:42 7 5
382. IMCO, 7.12.11, 10:20 2 1
383. IMCO, 6.12.11, 15:20 3 7
384. IMCO, 5.12.11, 16:31 2 3
385. IMCO, 4.12.11, 16:39 1 2
386. IMCO, 3.12.11, 14:14 9 3
387. IMCO, 2.12.11, 12:28 5 1
388. IMCO, 1.12.11, 12:15 5 3
389. IMCO, 30.11.11, 11:54 3 2
390. IMCO, 29.11.11, 13:57 3 5
391. IMCO, 28.11.11, 12:01 2 2
392. IMCO, 27.11.11, 17:23 1 3
393. IMCO, 26.11.11, 13:04 6 5
394. IMCO, 25.11.11, 11:58 10 3
395. IMCO, 23.11.11, 09:40 8 5
396. IMCO, 22.11.11, 10:00 ?? 3
397. IMCO, 21.11.11, 12:11 5 2
398. IMCO, 20.11.11, 13:14 3 1
399. IMCO, 19.11.11, 15:31 5 7
400. IMCO, 18.11.11, 12:43 1 2
401. IMCO, 17.11.11, 16:46 6 5
402. IMCO, 16.11.11, 14:16 3 1
403. IMCO, 15.11.11, 12:17 6 3
404. IMCO, 14.11.11, 10:03 1 2
405. IMCO, 13.11.11, 15:10 3 1
406. IMCO, 12.11.11, 15:09 7 4
407. IMCO, 11.11.11, 09:19 6 1
408. IMCO, 10.11.11, 11:56 7 1
409. IMCO, 9.11.11, 12:35 1 2
410. IMCO, 8.11.11, 13:06 4 5
411. IMCO, 7.11.11, 14:27 2 ??
412. IMCO, 6.11.11, 16:19 4 1
413. IMCO, 5.11.11, 17:03 7 4
414. IMCO, 4.11.11, 13:20 5 1
415. IMCO, 3.11.11, 11:51 3 7
416. IMCO, 1.11.11, 11:08 2 3
417. IMCO, 31.10.11, 09:18 ?? 3
418. IMCO, 30.10.11, 18:58 ?? 4
419. IMCO, 29.10.11, 14:56 8 5
420. IMCO, 28.10.11, 13:34 2 2
421. IMCO, 26.10.11, 11:46 3 ??
422. IMCO, 25.10.11, 11:57 4 5
423. IMCO, 24.10.11, 12:03 3 ??
424. IMCO, 23.10.11, 12:05 ?? 1
425. IMCO, 22.10.11, 13:43 6 8
426. IMCO, 21.10.11, 10:33 3 1
427. IMCO, 20.10.11, 11:49 8 3
428. IMCO, 19.10.11, 10:36 ?? 1
429. IMCO, 18.10.11, 19:00 6 4
430. IMCO, 17.10.11, 11:39 2 3
431. IMCO, 16.10.11, 12:38 ?? 1
432. IMCO, 15.10.11, 12:25 6 8
433. IMCO, 14.10.11, 10:01 ?? 2
434. IMCO, 13.10.11, 12:37 5 5
435. IMCO, 12.10.11, 09:23 2 1
436. IMCO, 10.10.11, 11:51 5 2
437. IMCO, 28.09.11, 13:49 6 4
438. IMCO, 27.09.11, 12:16 10 5
439. IMCO, 26.09.11, 12:48 6 5
440. IMCO, 25.09.11, 14:48 5 8
441. IMCO, 24.09.11, 12:40 4 6
442. IMCO, 23.09.11, 12:00 7 6
443. IMCO, 22.09.11, 12:45 3 6
444. IMCO, 21.09.11, 13:18 7 8
445. IMCO, 19.09.11, 13:23 4 4
446. IMCO, 18.09.11, 14:35 9 5
447. IMCO, 17.09.11, 12:56 9 4
448. IMCO, 16.09.11, 10:29 6 8
449. IMCO, 15.09.11, 12:04 3 6
450. IMCO, 14.09.11, 10:30 9 6
451. IMCO, 13.09.11, 18:10 9 6
452. IMCO, 12.09.11, 14:08 4 7
453. IMCO, 11.09.11, 12:05 5 10
454. IMCO, 10.09.11, 12:10 8 7
455. IMCO, 9.09.11, 09:29 9 6
456. IMCO, 8.09.11, 09:31 4 4
457. IMCO, 31.08.11, 11:01 6 8
458. IMCO, 30.08.11, 17:34 8 5
459. IMCO, 29.08.11, 11:53 5 6
460. IMCO, 28.08.11, 12:59 4 8
461. IMCO, 27.08.11, 12:04 5 4
462. IMCO, 26.08.11, 12:36 8 6
463. IMCO, 25.08.11, 10:57 5 3
464. IMCO, 23.08.11, 13:54 5 10
465. IMCO, 22.08.11, 11:52 6 4
466. IMCO, 21.08.11, 11:05 7 7
467. IMCO, 20.08.11, 16:06 7 7
468. IMCO, 19.08.11, 10:23 10 5
469. IMCO, 18.08.11, 13:56 7 3
470. IMCO, 17.08.11, 12:44 8 7
471. IMCO, 16.08.11, 10:02 11 4
472. IMCO, 15.08.11, 11:55 6 5
473. IMCO, 14.08.11, 14:04 8 4
474. IMCO, 13.08.11, 14:58 7 7
475. IMCO, 12.08.11, 15:22 7 8
476. IMCO, 11.08.11, 11:53 7 3
477. IMCO, 10.08.11, 13:18 9 4
478. IMCO, 9.08.11, 13:21 8 6
479. IMCO, 8.08.11, 12:03 7 2
480. IMCO, 7.08.11, 12:06 9 5
481. IMCO, 6.08.11, 15:40 9 4
482. IMCO, 5.08.11, 11:49 9 6
483. IMCO, 4.08.11, 11:53 7 1
484. IMCO, 3.08.11, 12:48 8 6
485. IMCO, 2.08.11, 14:05 7 8
486. IMCO, 1.08.11, 13:33 6 5
487. IMCO, 31.07.11, 11:43 9 6
488. IMCO, 30.07.11, 16:03 7 8
489. IMCO, 29.07.11, 10:33 6 9
490. IMCO, 28.07.11, 12:13 3 7
491. IMCO, 27.07.11, 10:30 8 6
492. IMCO, 26.07.11, 13:36 10 5
493. IMCO, 25.07.11, 12:07 5 6
494. IMCO, 24.07.11, 11:52 10 4
495. IMCO, 23.07.11, 12:11 8 6
496. IMCO, 22.07.11, 10:19 10 4
497. IMCO, 20.07.11, 10:34 9 6
498. IMCO, 19.07.11, 13:34 7 8
499. IMCO, 17.07.11, 16:18 8 7
500. IMCO, 16.07.11, 15:18 6 9
501. IMCO, 15.07.11, 13:45 4 11
502. IMCO, 14.07.11, 14:08 2 5
503. IMCO, 10.07.11, 11:49 7 8
504. IMCO, 9.07.11, 14:41 6 8
505. IMCO, 8.07.11, 10:35 9 5
506. IMCO, 7.07.11, 11:48 10 4
507. IMCO, 6.07.11, 09:56 6 8
508. IMCO, 5.07.11, 11:37 10 4
509. IMCO, 4.07.11, 11:56 9 5
510. IMCO, 3.07.11, 12:25 8 6
511. IMCO, 2.07.11, 14:00 7 6
512. IMCO, 1.07.11, 13:42 8 7
513. IMCO, 30.06.11, 09:48 5 3
514. IMCO, 29.06.11, 13:00 6 8
515. IMCO, 28.06.11, 12:01 8 7
516. IMCO, 27.06.11, 13:21 4 4
517. IMCO, 26.06.11, 17:55 8 6
518. IMCO, 25.06.11, 12:18 10 5
519. IMCO, 24.06.11, 12:03 6 9
520. IMCO, 23.06.11, 13:29 3 2
521. IMCO, 22.06.11, 10:02 5 8
522. IMCO, 21.06.11, 12:06 3 11
523. IMCO, 20.06.11, 14:29 7 3
524. IMCO, 19.06.11, 12:28 8 7
525. IMCO, 17.06.11, 10:32 6 8
526. IMCO, 16.06.11, 11:59 9 2
527. IMCO, 15.06.11, 11:58 5 11
528. IMCO, 14.06.11, 12:20 6 7
529. IMCO, 13.06.11, 12:59 2 6
530. IMCO, 11.06.11, 13:26 7 8
531. IMCO, 9.06.11, 13:37 4 9
532. IMCO, 8.06.11, 12:12 6 9
533. IMCO, 7.06.11, 14:55 8 7
534. IMCO, 6.06.11, 12:26 1 10
535. IMCO, 5.06.11, 12:24 7 8
536. IMCO, 4.06.11, 12:09 9 5
537. IMCO, 3.06.11, 10:24 7 8
538. IMCO, 2.06.11, 13:14 3 3
539. IMCO, 1.06.11, 13:24 7 8
540. IMCO, 31.05.11, 14:42 6 8
541. IMCO, 30.05.11, 12:15 7 8
542. IMCO, 29.05.11, 11:37 6 8
543. IMCO, 28.05.11, 14:41 4 9
544. IMCO, 27.05.11, 13:30 8 7
545. IMCO, 26.05.11, 13:02 5 3
546. IMCO, 25.05.11, 14:18 8 6
547. IMCO, 24.05.11, 14:06 11 3
548. IMCO, 23.05.11, 11:57 7 3
549. IMCO, 22.05.11, 09:22 7 7
550. IMCO, 21.05.11, 09:41 7 8
551. IMCO, 20.05.11, 11:47 9 6
552. IMCO, 19.05.11, 14:38 7 8
553. IMCO, 18.05.11, 13:43 7 4
554. IMCO, 17.05.11, 12:25 4 6
555. IMCO, 16.05.11, 12:20 9 6
556. IMCO, 15.05.11, 16:25 4 8
557. IMCO, 14.05.11, 13:03 5 9
558. IMCO, 13.05.11, 12:16 9 6
559. IMCO, 12.05.11, 14:31 1 ??
560. IMCO, 10.05.11, 09:57 ?? 1
561. IMCO, 9.05.11, 13:52 1 ??
562. IMCO, 8.05.11, 12:24 1 ??
563. IMCO, 7.05.11, 11:44 ?? 1
564. IMCO, 6.05.11, 14:26 2 ??
565. IMCO, 5.05.11, 12:52 1 ??
566. IMCO, 4.05.11, 09:30 ?? 3
567. IMCO, 3.05.11, 14:12 2 ??
568. IMCO, 2.05.11, 11:36 1 ??
569. IMCO, 1.05.11, 11:59 ?? 2
570. IMCO, 30.04.11, 12:18 1 1
571. IMCO, 29.04.11, 10:44 1 1
572. IMCO, 28.04.11, 14:15 ?? 1
573. IMCO, 26.04.11, 09:16 2 1
574. IMCO, 25.04.11, 13:21 ?? 2
575. IMCO, 24.04.11, 11:50 2 1
576. IMCO, 23.04.11, 14:50 2 2
577. IMCO, 22.04.11, 18:25 1 1
578. IMCO, 21.04.11, 12:54 1 2
579. IMCO, 20.04.11, 10:08 3 2
580. IMCO, 19.04.11, 09:40 1 1
581. IMCO, 18.04.11, 11:57 3 1
582. IMCO, 17.04.11, 15:44 1 2
583. IMCO, 16.04.11, 09:19 3 1
584. IMCO, 14.04.11, 12:41 1 2
585. IMCO, 10.04.11, 11:56 2 3
586. IMCO, 9.04.11, 14:12 6 5
587. IMCO, 8.04.11, 13:39 7 3
588. IMCO, 7.04.11, 12:02 ?? 4
